АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 0 | 1 |
первісна вартість | 011 | 3 | 4 |
накопичена амортизація | 012 | 3 | 3 |
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 1346 | 1450 |
первісна вартість | 031 | 1784 | 1974 |
знос | 032 | 438 | 524 |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 781 | 716 |
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 1072 | 1072 |
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 291 | 356 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 192 | 192 |
Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 2319 | 2359 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 52 | 352 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Товари | 140 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 185 | 263 |
первісна вартість | 161 | 185 | 263 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 0 | 0 |
за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 8515 | 8145 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 205 | 58 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | 8957 | 8818 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 11276 | 11177 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 10000 | 10000 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 340 | 38 | 38 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 1047 | 984 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 11085 | 11022 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування(2) | 420 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0 | 0 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 0 | 0 |
з бюджетом | 550 | 145 | 88 |
з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
зі страхування | 570 | 10 | 17 |
з оплати праці | 580 | 25 | 40 |
з учасниками | 590 | 11 | 10 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 0 | 0 |
Усього за розділом IV | 620 | 191 | 155 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 11276 | 11177 |
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 |
Примітки: На виконання вимог дiючого законодавства, зокрема Закону України "Про акцiонернi товариства", Рiшення ДКЦПФР "Про затвердження порядку розкриття iнформацiї про дiяльнiсть публiчних акцiонерних товариств на основi мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", фiнансова звiтнiсть Товариства складається та подається з урахуванням поступового переходу пiдприємства на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть ПАТ "НВП "ВЕГА" за 2012р, трансформована iз складеною згiдно П(с)БО (додається), у фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами, що подається у порядку, визначеному Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Трансформацiя балансу проведена на пiдставi аналiзу кожної статтi на предмет вiдповiдностi оцiнки та класифiкацiї обранiй облiковiй полiтицi та перенесення вiдповiдних сум до формату звiту про фiнансовий стан.
Керівник |
(підпис) |
Рiзой Олександр Якович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Олефiрова Олена Iванiвна
|